高低温交变湿热试验箱
立式恒温恒湿试验箱特点:各大高校、实验室、写字楼以及科研单位的最佳选择。结构设计周全:水电分离设计。噪音控制在62DB以下。温度均匀性好,试验精度高。同温层设计,防止试验顶部滴水。具体参数型号LK-80GLK-100GLK-150GLK-225GH:0℃~+150℃C:-20℃~+150℃L:-40℃~+150℃U:-6
立式恒温恒湿试验箱特点:各大高校、实验室、写字楼以及科研单位的最佳选择。结构设计周全:水电分离设计。噪音控制在62DB以下。温度均匀性好,试验精度高。同温层设计,防止试验顶部滴水。具体参数型号LK-80GLK-100GLK-150GLK-225GH:0℃~+150℃C:-20℃~+150℃L:-40℃~+150℃U:-6
立式恒温恒湿试验箱特点:
各大高校、实验室、写字楼以及科研单位的最佳选择。结构设计周全:水电分离设计。噪音控制在62DB以下。温度均匀性好,试验精度高。同温层设计,防止试验顶部滴水。
立式恒温恒湿试验箱特点: 各大高校、实验室、写字楼以及科研单位的最佳选择。结构设计周全:水电分离设计。噪音控制在62DB以下。温度均匀性好,试验精度高。同温层设计,防止试验顶部滴水。 | ||||||||||||||
具体参数 | ||||||||||||||
型号 | LK-80G | LK-100G | LK-150G | LK-225G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70
| ||||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
温度范围 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 温度0.01C;湿度0.1%RH | |||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ± 1.0℃: 湿度: +2.5%RH | |||||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30min | |||||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂 内箱: SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | |||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料 (带阻燃剂) | |||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸器+风冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、R23 | |||||||||||||
压缩机冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7“触摸式温湿度仪表 | |||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水,加热器无风空焚、加湿器无水干烧、器电保护、相温保护, | |||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
最大电流(A) |
AC220V |
18.5A |
18.5A |
18.5A |
28.0A | |||||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个。钢化除雾玻璃1块 | |||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
立式恒温恒湿试验箱