两箱冷热冲击箱
特点设备主要元器(压缩机,控制器,大的制冷配件)均能提供报关证明以及合格证书;1.结构方面我们用的钣材都是足1.0的大板,外观整体大气高档,而且我们采用的激光切割技术相比同行的数控加工更有优势; 2.电器控制器方面都是耐用知名的品牌,可具有相关的采购合同证明。线电盘所有接线都是依照电路图配线,统一带有白色
特点设备主要元器(压缩机,控制器,大的制冷配件)均能提供报关证明以及合格证书;1.结构方面我们用的钣材都是足1.0的大板,外观整体大气高档,而且我们采用的激光切割技术相比同行的数控加工更有优势; 2.电器控制器方面都是耐用知名的品牌,可具有相关的采购合同证明。线电盘所有接线都是依照电路图配线,统一带有白色
两箱式冷热冲击试验箱在高低温室内切换转移,采用吊篮移动式控制,转换时间短符合国标要求,温度恢复时间短,温变速度快,设备整体结构紧凑,体积小,采用两箱法,提高了工作室的温度均匀性。
特点
设备主要元器(压缩机,控制器,大的制冷配件)均能提供报关证明以及合格证书;
1.结构方面我们用的钣材都是足1.0的大板,外观整体大气高档,而且我们采用的激光切割技术相比同行的数控加工更有优势;
2.电器控制器方面都是耐用知名的品牌,可具有相关的采购合同证明。线电盘所有接
线都是依照电路图配线,统一带有白色线号,维修起来更方便; 制冷系统增加丹佛斯自动节流阀,可自动控制制冷剂流量的大小,
避免低温时压缩,出现结霜的现象,同时低温区门除霜采用的是制冷回路除雾,同比行业使用发热线
除霜更有效,无维修率,而使用发热丝的一旦出现烧断就无法更换;
,气缸到位检测功能以及防止提篮脱落保护功能很大程度上增加设备的安全性;
具体参数
型号 | COK-36-2P | COK-80-2P | COK-100-2P | COK-150-2P | COK-252-2P | COK-408-2P | |||||||||||
内容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||
尺 寸 | 吊篮尺寸Wx D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | ||||||||||
外箱尺寸W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | |||||||||||
高温室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||
升温时间 | 升温+60C- >+180C <25min注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | ||||||||||||||||
低温室 | -60C-+- 10C | ||||||||||||||||
降温时间 | 降温+20C -60C =6Omin 注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | ||||||||||||||||
温度冲击范围 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | ||||||||||||||||
性 能 | 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||
温度回复时间 | <5min | ||||||||||||||||
切换时间 | <10ses | ||||||||||||||||
噪音时间 | <65(db) | ||||||||||||||||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装或SUS304不锈钢 | |||||||||||||||
内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | ||||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||||||||||||
制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||||||||||||||
制冷机 | 法国“泰康”全密闭压缩机或德国“比泽尔”半封密压缩机 | ||||||||||||||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机375W*2 (西门子) | 长轴电机*750W*2 (西门子) | |||||||||||||||
电源规格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求