空调部件高低温试验箱
电器高低温测试标准:GB_T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GBT 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温IEC 60068-2-2基本环境试验规程第2-2部分:试验试验B:干热IEC 60068-2-1:2007电工电子产品环境试验:低温二、适用的行业包括:家用电器、电子元器件、光通光电、半
电器高低温测试标准:GB_T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GBT 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温IEC 60068-2-2基本环境试验规程第2-2部分:试验试验B:干热IEC 60068-2-1:2007电工电子产品环境试验:低温二、适用的行业包括:家用电器、电子元器件、光通光电、半
大型高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶***、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB1
电器高低温测试标准:
GB_T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GBT 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
IEC 60068-2-2基本环境试验规程第2-2部分:试验试验B:干热
IEC 60068-2-1:2007电工电子产品环境试验:低温
二、适用的行业包括:
家用电器、电子元器件、光通光电、半导体、汽车电子、仪器仪表、新能源、塑胶新材料、医药器械、金属建材等行业产品。
特点: 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。试验数据可通过U盘拷贝,电脑无需安装任何软件可直接打开试验曲线或Excel文档。结构设计周全: 水电分离设计;温度均匀性±1.0℃。同温层设计,防止试验顶部滴水。报警履历显示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
具体参数 | ||||||||||||
型号 | LK -012T/G | LK -015T/G | LK -020T/G | LK -300T/G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
测试室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | ||||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | ||||||||
温度范围 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | |||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | |||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | |||||||||||
降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | |||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | |||||||||||
压缩机泠量 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 4.0P*2台 | ||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表 | |||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、台湾阳明等电器元件 | |||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | |||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | |||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
*大电流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A | |||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | |||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |