大型步入室配备液冷机
勤卓品牌直冷直热机技术规格书输入电源AC380V±5% ,50Hz±5% ,三相五线制直冷工况电池包进口温度在0℃~20℃可调,或过热度在0~10K可调直热工况直热进口温度为30~50℃,或过冷度在0~5℃可调控压精度±40kPa@低压,±80kPa@高压控温精度≤±2.5℃压力指标样品承压力范围5~20bar,样品进、出液口检测制冷功率≥4kW@25℃制热
勤卓品牌直冷直热机技术规格书输入电源AC380V±5% ,50Hz±5% ,三相五线制直冷工况电池包进口温度在0℃~20℃可调,或过热度在0~10K可调直热工况直热进口温度为30~50℃,或过冷度在0~5℃可调控压精度±40kPa@低压,±80kPa@高压控温精度≤±2.5℃压力指标样品承压力范围5~20bar,样品进、出液口检测制冷功率≥4kW@25℃制热
勤卓品牌直冷直热机技术规格书
输入电源 | AC380V±5% ,50Hz±5% ,三相五线制 |
直冷工况 | 电池包进口温度在0℃~20℃可调,或过热度在0~10K可调 |
直热工况 | 直热进口温度为30~50℃,或过冷度在0~5℃可调 |
控压精度 | ±40kPa@低压,±80kPa@高压 |
控温精度 | ≤±2.5℃ |
压力指标 | 样品承压力范围5~20bar,样品进、出液口检测 |
制冷功率 | ≥4kW@25℃ |
制热功率 | ≥2kW@25℃ |
升降温速率 | ≥2℃/min |
流量指标 | 客户自备流量计 |
冷却方式 | 风冷 |
制冷剂 | R134a冷媒(兼容R1234yf冷媒) |
节流装置 | 设备自带电子膨胀阀节流装置(设备不带流量计)
|
进、出口 | 默认进、出液口为空调纳子接头,1对4管路,仅支持单路独立运行,其中一路运行时,其他支路电磁阀自动关闭。 |
负载 | 液冷板、换热管等 |
温度标定位置 | 勤卓品牌直冷直热机设备进、出口处安装温度+压力探头,测试时分别额外逐一标定分液4路环境箱进口温度/压力值。 |
工作模式 | 通过设备不同的控制工况以及目标值,压缩机和膨胀阀通过自我调整,达到控制要求并稳定,兼容以太网/Rs485/CAN2.0通讯,可实现本地和远程的手动/自动控制,并提供远程控制通讯协议,支持Modbus Tcp通信 |
输入功率 | 整机最大运行功率约5kW |
辅助功能 | 自动+手动冷媒回收、充注功能; 自动抽真空 操作方便、安全,非专业制冷操作人员也可使用 |
配件 | 提供直冷机至其他四台环境箱设备的主管路(铜管或不锈钢管),及进、出口连接软管,总长度依据场地实际布局测量而定 (工作温度-50℃-100℃)管径定制,并且具备防老化、保温功能 |
设备尺寸 | ≈D 1450×W 900×H 1800 mm,具体尺寸按实际设计为准(不含接头等部分突出,主体颜色默认RAL7035,或客户备注定制),设备四周至少预留500mm维修空间
|
产品优势 | 1.节能: 高效制冷压缩机和加热器,采用自卸载平衡节能控制; 单台压缩机,实现直冷+直热功能; 制冷系统换热高效,配置高效换热器; 2.精准 出液口流体实时监控,目标流体检测准确; 传感器数据实时显示,真实、有效显示数据; 西门子PLC反映迅速,PID控制稳定; 3.多功能可选 直冷、直热输出模式; 自动回收、抽真空,冷媒加注等功能; 进、出液压力显示; 进、出液温度显示; 温度可编程控制; 多功能报警; |
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 品牌 |
1 | 压缩机 | 3相380V/50Hz 2.5匹,R134a冷媒用 | 1套 | 松下/BYD/海立或同等品牌 |
2 | 电子膨胀阀 | 步进电机控制 UKV-18D/DPF1.65 | 1件 | 日本鹭宫/三花或同等品牌 |
3 | 驱动器 | HR116A,MODBUS通信PLC | 1套 | 台达或同等品牌 |
4 | 控制器 | SMART,S7-200 | 1套 | 德国西门子PLC |
5 | 压力传感器 | 0~10bar/0~25bar | 2支 | 美国GEMS/御宾 |
6 | 电器件 | 断路器、中间继电器等 | 若干 | 法国施耐德/美国霍尼韦尔/德国西门子 |
7 | 温度传感器 | PT100/NTC | 4个 | 德国久茂/思米思 |
8 | 冷媒回收、 | 170L/min抽真空速度, 加注范围:0~15kg, | 1套 | 品牌供应商+自制 |
9 | 电源线 | 5芯线 | 5m | 品牌供应商 |
10 | 冷媒进出软管 | 304不锈钢管和专用软管 | 8根 | 定制品牌 |
11 | 截止电磁阀 | FDF/10系列 | 8件 | 盾安/三花/鸿森 |
勤卓品牌直冷直热机系统工程
项目 | 勤卓品牌直冷直热机要求 |
环境气压 | 85~106kpa |
设备运行海拔 | 0~2000m |
存储环境温度 | -10~55℃ |
工作环境温度 | 5~35℃ |
工作环境湿度 | 0~90%(非冷凝) |
防护等级 | IP20 |
场地承重 | 要求≥400kg/m2 |